¥é¥ó¥­¥ó¥°
»°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ¶äȬ¼÷¤· »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 23430 8.00 1
2 ¼÷¤·ÏÂ²ÄÆà »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 20921 0.00 0
3 ò¿³äË£¤¨¤Ó¤¹ »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 10887 0.00 0
4 °ë¼®¼÷»Ê »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 10693 0.00 0
5 ò¿½è¡¡Í³°Ò »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 10590 0.00 0
6 ¤«¤ó¤À »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 10285 0.00 0
7 Ê¿°æ²° »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 10022 0.00 0
8 Ëö¹­¼÷»Ê »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 10000 0.00 0
9 óÊÎÛ»³²¹Àô ¼÷»Ê³äË£ÉÚµ×½» »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 9960 9.00 1
10 ¼÷»Êʸʡ »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 9741 0.00 0

¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ¼÷¤·Á¬ ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 16862 0.00 0
2 ò¿¡¦Ï¿©¤Ê¤¬¤·¤Þ ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 14146 0.00 0
3 ÅϹ¬¼÷»Ê ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 13493 0.00 0
4 ¹¾¸Í²°Ê¬Å¹ ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 13012 10.00 2
5 ò¿ ÅдîÏ ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 11909 9.50 2
6 °ì¿´¼÷»Ê¡¡¿·È¯ÅÄŹ ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 11342 5.80 5
7 Àî¤à¤éò¿Ê¬Å¹ ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 10853 0.00 0
8 µûÂÀ¼÷¤· ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 10123 0.00 0
9 ¼÷¤·½è¼Ì³Ú ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 9619 0.00 0
10 ¹¾¸Í²° ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 9180 8.00 1

º´ÅÏ»Ô ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ²óž¼÷»Ê ÊÛ·Ä º´ÅÏ»Ô 13643 10.00 13
2 Ĺ»°Ïº º´ÅÏ»Ô 12386 10.00 1
3 µû½¨ º´ÅÏ»Ô 11941 0.00 0
4 ¼Ø¤ÎÌܼ÷»Êº´ÏÂÅÄŹ º´ÅÏ»Ô 9227 0.00 0

ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ¼÷»Ê¹­ ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 12571 0.00 0
2 Æü¤Î½Ð¼÷»Ê ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 12550 4.00 2
3 °°¼÷»Ê ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 10656 0.00 0
4 ò¿½è ²Ö´î ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 10582 10.00 1
5 Ë­¼÷¤· ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 10464 0.00 0
6 µû²Ï´ß ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 10421 10.00 2
7 ¥«¥ï¥­¥¿¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹ ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 10014 10.00 2
8 ¤·¤Ê¤Î¤ä¼÷»Ê ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 9938 8.00 1
9 Éͺî ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 9280 0.00 0
10 ·°¼÷»Ê ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 8996 0.00 0

ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ¾¾³¤¼÷»Ê ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 18962 0.00 0
2 LittleË̳¤Æ» ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 16205 0.00 0
3 ¾¾Çµ¼÷»Ê ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 16190 0.00 0
4 ¤¤¤Á×¢ ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 11042 0.00 0
5 °ª¼÷»Ê ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 10335 0.00 0
6 ¸»ÂÀ¼÷»Ê ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 8894 0.00 0
7 ò¿¤«¤ïÅÄ ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 8788 0.00 0
8 Âç¼÷»Ê ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 8067 0.00 0
9 ¼÷»Êµï¼ò²°¶âÂÀϺ ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 7994 0.00 0
10 Èþǵϼ÷»Ê ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 7409 0.00 0

¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ¤¹¤·×¢ ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 15435 3.00 1
2 ÉÙ¼÷¤·Ä¾¹¾ÄÅŹ ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 15245 0.00 0
3 ¤¹¤·³è ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 14884 9.67 6
4 ²öÁ¯ÉÙ¼÷¤·¾å±ÛÃæ±ûŹ ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 14870 9.00 1
5 ¼÷¤·½è¤Ê¤«¤Ë ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 14809 10.00 2
6 ½Å¼÷»Ê ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 12153 9.50 4
7 ÉÙ¼÷¤· ¹âÅıØÁ°Å¹ ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 11385 10.00 1
8 ¤¹¤·Ë§ ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 10796 0.00 0
9 ¸ÞÍÕò¿ ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 10717 0.00 0
10 ³äË£¼÷»Ê¡¡¤ä¤Þ¤È ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 10260 10.00 1

¿·³ã»Ô ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ¼÷»Ê°Â ¿·³ã»Ô 223510 6.46 116
2 ¤»¤«¤¤ò¿ ¿·³ã»Ô 84078 8.78 59
3 ò¿³äË£´Ý°Ë ¿·³ã»Ô 65795 8.49 72
4 ¤¹¤·À¶ Ìð¥öùõ ¿·³ã»Ô 64108 4.09 111
5 ¹Á¤¹¤· ¿·³ã»Ô 63065 8.41 80
6 ¤³¤¬¤Íò¿ ¿·³ã»Ô 51691 4.98 50
7 Êõ¤¹¤· ¿·³ã»Ô 43548 9.35 40
8 ¤¹¤·½è ÂçÀç ¿·³ã»Ô 43421 8.00 4
9 ¤Ï¤¸¤á¤º¤·¡¡¹õºëŹ ¿·³ã»Ô 38568 6.80 5
10 ¼÷»Ê½è¡¡¤«¤Ä¤ß ¿·³ã»Ô 38169 6.67 3

Ĺ²¬»Ô ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ÊÆÈ¬¼÷»Ê Ĺ²¬»Ô 29290 0.00 0
2 ¿·µµ¼÷»Ê Ĺ²¬»Ô 14002 0.00 0
3 ò¿Ë§ Ĺ²¬»Ô 13185 8.33 3
4 ÌÚǵ´Öò¿ÁíËÜŹ Ĺ²¬»Ô 11780 0.00 0
5 ¿·Å·³¹¡¡Âçò¿ Ĺ²¬»Ô 10978 0.00 0
6 µ×ʼ±ÒÁíËÜŹ Ĺ²¬»Ô 10886 0.00 0
7 ¤Þ¤È¤¤ò¿ Ĺ²¬»Ô 9951 0.00 0
8 Âçµù¼÷»Ê Ĺ²¬»Ô 8755 0.00 0
9 ¼Â¼÷»Ê Ĺ²¬»Ô 8359 0.00 0
10 ¹âÅç²°¼÷»Ê Ĺ²¬»Ô 8147 0.00 0