¥é¥ó¥­¥ó¥°
»°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ¶äȬ¼÷¤· »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 24040 8.00 1
2 ò¿³äË£¤¨¤Ó¤¹ »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 11338 0.00 0
3 °ë¼®¼÷»Ê »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 10994 0.00 0
4 ò¿½è¡¡Í³°Ò »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 10904 0.00 0
5 ¤«¤ó¤À »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 10591 0.00 0
6 Ê¿°æ²° »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 10327 0.00 0
7 Ëö¹­¼÷»Ê »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 10273 0.00 0
8 ¼÷»Êʸʡ »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 10109 0.00 0
9 ±É¼÷»Ê »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 8291 0.00 0
10 ½Õ¤è¤· »°¾ò¡¦°¤²ì¥¨¥ê¥¢ 7555 0.00 0

¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ¼÷¤·Á¬ ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 17162 0.00 0
2 ò¿¡¦Ï¿©¤Ê¤¬¤·¤Þ ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 14468 0.00 0
3 ÅϹ¬¼÷»Ê ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 13813 0.00 0
4 ¹¾¸Í²°Ê¬Å¹ ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 13261 10.00 2
5 ò¿ ÅдîÏ ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 12189 9.50 2
6 °ì¿´¼÷»Ê¡¡¿·È¯ÅÄŹ ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 11607 5.80 5
7 Àî¤à¤éò¿Ê¬Å¹ ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 11116 0.00 0
8 µûÂÀ¼÷¤· ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 10423 0.00 0
9 ¼÷¤·½è¼Ì³Ú ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 9910 0.00 0
10 ¹¾¸Í²° ¿·È¯ÅÄ¡¦Â¼¾å¥¨¥ê¥¢ 9448 8.00 1

º´ÅÏ»Ô ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ²óž¼÷»Ê ÊÛ·Ä º´ÅÏ»Ô 13917 10.00 13
2 Ĺ»°Ïº º´ÅÏ»Ô 12659 10.00 1
3 µû½¨ º´ÅÏ»Ô 12271 0.00 0
4 ¼Ø¤ÎÌܼ÷»Êº´ÏÂÅÄŹ º´ÅÏ»Ô 9527 0.00 0

ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ¼÷»Ê¹­ ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 12880 0.00 0
2 Æü¤Î½Ð¼÷»Ê ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 12837 4.00 2
3 °°¼÷»Ê ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 10974 0.00 0
4 ò¿½è ²Ö´î ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 10887 10.00 1
5 µû²Ï´ß ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 10686 10.00 2
6 Ë­¼÷¤· ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 10633 0.00 0
7 ¥«¥ï¥­¥¿¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹ ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 10312 10.00 2
8 ¤·¤Ê¤Î¤ä¼÷»Ê ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 10217 8.00 1
9 Éͺî ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 9664 0.00 0
10 ÏÂÉ÷¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¿¤«¤é ÇðºêŽ¥¸«Éí¥¨¥ê¥¢ 8974 0.00 0

ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ¾¾³¤¼÷»Ê ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 19440 0.00 0
2 LittleË̳¤Æ» ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 16618 0.00 0
3 ¾¾Çµ¼÷»Ê ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 16496 0.00 0
4 ¤¤¤Á×¢ ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 11361 0.00 0
5 °ª¼÷»Ê ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 10633 0.00 0
6 ¸»ÂÀ¼÷»Ê ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 9131 0.00 0
7 ò¿¤«¤ïÅÄ ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 9092 0.00 0
8 Âç¼÷»Ê ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 8311 0.00 0
9 ¼÷»Êµï¼ò²°¶âÂÀϺ ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 8278 0.00 0
10 Èþǵϼ÷»Ê ÅòÂôŽ¥µû¾Â¥¨¥ê¥¢ 7723 0.00 0

¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ¤¹¤·×¢ ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 15759 3.00 1
2 ÉÙ¼÷¤·Ä¾¹¾ÄÅŹ ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 15575 0.00 0
3 ¤¹¤·³è ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 15176 9.67 6
4 ²öÁ¯ÉÙ¼÷¤·¾å±ÛÃæ±ûŹ ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 15145 9.00 1
5 ¼÷¤·½è¤Ê¤«¤Ë ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 15057 10.00 2
6 ½Å¼÷»Ê ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 12616 9.50 4
7 ÉÙ¼÷¤· ¹âÅıØÁ°Å¹ ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 11633 10.00 1
8 ¸ÞÍÕò¿ ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 11174 0.00 0
9 ¤¹¤·Ë§ ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 11094 0.00 0
10 ³äË£¼÷»Ê¡¡¤ä¤Þ¤È ¾å±Û¡¦»åµûÀ¥ê¥¢ 10563 10.00 1

¿·³ã»Ô ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ¼÷»Ê°Â ¿·³ã»Ô 233207 6.46 116
2 ¤»¤«¤¤ò¿ ¿·³ã»Ô 84999 8.78 59
3 ò¿³äË£´Ý°Ë ¿·³ã»Ô 66645 8.49 72
4 ¤¹¤·À¶ Ìð¥öùõ ¿·³ã»Ô 64585 4.09 111
5 ¹Á¤¹¤· ¿·³ã»Ô 63731 8.41 80
6 ¤³¤¬¤Íò¿ ¿·³ã»Ô 52954 4.98 50
7 Êõ¤¹¤· ¿·³ã»Ô 44476 9.35 40
8 ¤¹¤·½è ÂçÀç ¿·³ã»Ô 44068 8.00 4
9 ¼÷»Ê½è¡¡¤«¤Ä¤ß ¿·³ã»Ô 40950 6.67 3
10 É»¼÷»Ê ¿·³ã»Ô 39696 8.67 3

Ĺ²¬»Ô ¥È¥Ã¥× 10 (ɽ¼¨²ó¿ô)
½ç°Ì ̾Á° ¥«¥Æ¥´¥ê ɽ¼¨²ó¿ô ɾ²Á Åêɼ¿ô
1 ÊÆÈ¬¼÷»Ê Ĺ²¬»Ô 29927 0.00 0
2 ¿·µµ¼÷»Ê Ĺ²¬»Ô 14464 0.00 0
3 ò¿Ë§ Ĺ²¬»Ô 13461 8.33 3
4 ÌÚǵ´Öò¿ÁíËÜŹ Ĺ²¬»Ô 12129 0.00 0
5 ¿·Å·³¹¡¡Âçò¿ Ĺ²¬»Ô 11261 0.00 0
6 µ×ʼ±ÒÁíËÜŹ Ĺ²¬»Ô 11139 0.00 0
7 ¤Þ¤È¤¤ò¿ Ĺ²¬»Ô 10215 0.00 0
8 Âçµù¼÷»Ê Ĺ²¬»Ô 9051 0.00 0
9 ¼Â¼÷»Ê Ĺ²¬»Ô 8603 0.00 0
10 ¹âÅç²°¼÷»Ê Ĺ²¬»Ô 8427 0.00 0